THK.RU Выбор линейной направляющей Товары на складе Каталоги Применение Контакты Продукция THK
Системы линейных перемещений: Линейные направляющие: Профильные рельсовые направляющие: Роликовые рельсовые направляющие с сепаратором Шариковые линейные направляющие с сепаратором Линейные направляющие без сепаратора Миниатюрные линейные направляющие без сепаратора Радиусные направляющие Шлицевые валы с шариковой втулкой Шариковые втулки Цилиндрические направляющие Высокопрецизионные ШВП Шарико-винтовые передачи (ШВП) Катаные ШВП Опорные ролики Шарнирные опоры, шарнирные головки Координатные столы Подшипники с перекрестными роликами (поворотные кольца) Актуаторы Смазки
Характеристики направляющих
  Найти

тел. +7(499) 703-39-86, e-mail: sales@thk.ru , Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 _____ 115407, Москва, ул. Речников, 7 стр.11

Шарико-винтовые передачи BTK

Шарико-винтовые передачи BTK

Компактная шарико-винтовая передача с внутренними возвратными каналами в шариковой гайке. Окружность фланца усечена с двух сторон, что позволяет плотнее вписать ШВП в конструкцию станка.


№ п/п Обозначение Основные характеристики, pdf Описание
1 BTK 1006-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1006-2.6
2 BTK 1208-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1208-2.6
3 BTK 1404-3.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1404-3.6
4 BTK 1405-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1405-2.6
5 BTK 1605-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1605-2.6
6 BTK 1808-3.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1808-3.6
7 BTK 2005-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2005-2.6
8 BTK 2010-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2010-2.6
9 BTK 2505-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2505-2.6
10 BTK 2510-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 2510-5.3
11 BTK 2806-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2806-2.6
12 BTK 2806-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 2806-5.3
13 BTK 3210-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 3210-2.6
14 BTK 3210-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 3210-5.3
15 BTK 3610-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 3610-2.6
16 BTK 3610-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 3610-5.3
17 BTK 4010-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 4010-5.3
18 BTK 4512-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 4512-5.3
19 BTK 5016-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 5016-5.3
20 BTK 1006V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1006V-2.6
21 BTK 1208V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1208V-2.6
22 BTK 1404V-3.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1404V-3.6
23 BTK 1405V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1405V-2.6
24 BTK 1605V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1605V-2.6
25 BTK 1808V-3.6 Шарико-винтовые передачи BTK 1808V-3.6
26 BTK 2005V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2005V-2.6
27 BTK 2010V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2010V-2.6
28 BTK 2505V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2505V-2.6
29 BTK 2510V-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 2510V-5.3
30 BTK 2806V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 2806V-2.6
31 BTK 2806V-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 2806V-5.3
32 BTK 3210V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 3210V-2.6
33 BTK 3210V-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 3210V-5.3
34 BTK 3610V-2.6 Шарико-винтовые передачи BTK 3610V-2.6
35 BTK 3610V-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 3610V-5.3
36 BTK 4010V-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 4010V-5.3
37 BTK 4512V-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 4512V-5.3
38 BTK 5016V-5.3 Шарико-винтовые передачи BTK 5016V-5.3




    Подробную техническую информацию смотрите в каталогах


Copyright© дизайн и переводы VF 2007- карта сайта