THK.RU Выбор линейной направляющей Товары на складе Каталоги Применение Контакты Продукция THK
Системы линейных перемещений: Линейные направляющие: Профильные рельсовые направляющие: Роликовые рельсовые направляющие с сепаратором Шариковые линейные направляющие с сепаратором Линейные направляющие без сепаратора Миниатюрные линейные направляющие без сепаратора Радиусные направляющие Шлицевые валы с шариковой втулкой Шариковые втулки Цилиндрические направляющие Высокопрецизионные ШВП Шарико-винтовые передачи (ШВП) Катаные ШВП Опорные ролики Шарнирные опоры, шарнирные головки Координатные столы Подшипники с перекрестными роликами (поворотные кольца) Актуаторы Смазки
Характеристики направляющих
  Найти

тел. +7(499) 703-39-86, e-mail: sales@thk.ru , Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 _____ 115407, Москва, ул. Речников, 7 стр.11

Профильные линейные направляющие

Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR
Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR

Монтаж кареток направляющих этой модели может осуществляться как сверху, так и снизу.


№ п/п Обозначение Габаритные размеры Грузоподъемность Основные характеристики, pdf Описание
Высота M, мм Ширина W, мм Длина L, мм Динамическая С, кН Статическая С0, кН
1 HR 1123 11 13,7 52 4,09 4,93 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 1123
2 HR 1123M 11 13,7 52 4,09 4,93 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 1123M
3 HR 1530 15 19,2 69 7,56 8,77 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 1530
4 HR 1530M 15 19,2 69 7,56 8,77 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 1530M
5 HR 2042 20 26,3 916 17 18,2 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2042
6 HR 2042M 20 26,3 916 17 18,2 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2042M
7 HR 2042T 20 26,3 1107 20,8 24,3 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2042T
8 HR 2042TM 20 26,3 1107 20,8 24,3 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2042TM
9 HR 2555 25 33,3 121 33,2 35,1 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2555
10 HR 2555M 25 33,3 121 33,2 35,1 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2555M
11 HR 2555T 25 33,3 1464 40 45,9 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2555T
12 HR 2555TM 25 33,3 1464 40 45,9 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 2555TM
13 HR 3065 30 40,3 145 42,6 44,4 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 3065
14 HR 3065T 30 40,3 1735 51,5 58,1 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 3065T
15 HR 3575 35 44,9 1548 53,5 54,8 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 3575
16 HR 3575T 35 44,9 1825 64,4 71,7 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 3575T
17 HR 4085 40 50,4 1778 78,8 78,9 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 4085
18 HR 4085T 40 50,4 2159 95,1 103 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 4085T
19 HR 50105 50 63,4 227 127 123 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 50105
20 HR 50105T 50 63,4 2745 153 161 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 50105T
21 HR 60125 60 74,4 329 226 232 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 60125
22 HR 918 8,5 11,4 45 2,82 3,48 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 918
23 HR 918M 8,5 11,4 45 2,82 3,48 Разъемные профильные рельсовые направляющие с сепаратором HR 918M




    Подробную техническую информацию смотрите в каталогах


Copyright© дизайн и переводы VF 2007- карта сайта