THK.RU Выбор линейной направляющей Товары на складе Каталоги Применение Контакты Продукция THK
Системы линейных перемещений: Линейные направляющие: Профильные рельсовые направляющие: Роликовые рельсовые направляющие с сепаратором Шариковые линейные направляющие с сепаратором Линейные направляющие без сепаратора Миниатюрные линейные направляющие без сепаратора Радиусные направляющие Шлицевые валы с шариковой втулкой Шариковые втулки Цилиндрические направляющие Высокопрецизионные ШВП Шарико-винтовые передачи (ШВП) Катаные ШВП Опорные ролики Шарнирные опоры, шарнирные головки Координатные столы Подшипники с перекрестными роликами (поворотные кольца) Актуаторы Смазки
Характеристики направляющих
  Найти

тел. +7(499) 703-39-86, e-mail: sales@thk.ru , Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 _____ 115407, Москва, ул. Речников, 7 стр.11

Профильные линейные направляющие

Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR
Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR

Миниатюрные линейные направляющие с высокой грузоподъемностью во всех направлениях и способные выдержать небольшие моментные нагрузки даже с одним рельсом.


№ п/п Обозначение Габаритные размеры Грузоподъемность Основные характеристики, pdf Описание
Высота M, мм Ширина W, мм Длина L, мм Динамическая С, кН Статическая С0, кН
1 RSR 12M1N 13 27 47,7 4,3 6,65 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12M1N
2 RSR 12M1V 13 27 35 2,65 4,02 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12M1V
3 RSR 12M1WN 14 40 59,5 5,96 9,21 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12M1WN
4 RSR 12M1WV 14 40 44,5 4,02 6,08 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12M1WV
5 RSR 12N 13 27 47,7 4,3 6,65 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12N
6 RSR 12VM 13 27 35 2,65 4,02 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12VM
7 RSR 12WN 14 40 59,5 5,96 9,21 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12WN
8 RSR 12WV 14 40 44,5 4,02 6,08 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12WV
9 RSR 12WVM 14 40 44,5 4,02 6,08 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12WVM
10 RSR 12WZM 14 40 44,5 4,02 6,08 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12WZM
11 RSR 12ZM 13 27 35 2,65 4,02 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 12ZM
12 RSR 14WVM 15 50 50 6,01 9,08 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 14WVM
13 RSR 15M1N 16 32 61 7,16 10,7 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15M1N
14 RSR 15M1V 16 32 43 4,41 6,57 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15M1V
15 RSR 15M1WN 16 60 74,5 9,91 14,9 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15M1WN
16 RSR 15M1WV 16 60 55,5 6,66 9,8 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15M1WV
17 RSR 15N 16 32 60,7 4,3 6,65 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15N
18 RSR 15VM 16 32 42,9 2,65 4,02 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15VM
19 RSR 15WN 10 60 74,5 9,91 14,9 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15WN
20 RSR 15WV 10 60 55,5 6,66 9,8 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15WV
21 RSR 15WVM 10 60 55,5 6,66 9,8 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15WVM
22 RSR 15WZM 16 60 55,5 6,66 9,8 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15WZM
23 RSR 15ZM 16 32 43 4,41 6,57 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 15ZM
24 RSR 20M1N 25 46 86,3 14,2 20,6 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 20M1N
25 RSR 20M1V 25 46 66,5 8,82 12,7 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 20M1V
26 RSR 20N 25 46 86,3 14,2 20,6 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 20N
27 RSR 20VM 25 45 66,5 8,82 12,7 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 20VM
28 RSR 3M 4 8 12 0,18 0,27 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 3M
29 RSR 3N 4 8 16 0,3 0,44 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 3N
30 RSR 3WM 4,5 12 14,9 0,25 0,47 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 3WM
31 RSR 3WN 4,5 12 19,9 0,39 0,75 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 3WN
32 RSR 5M 6 12 16,9 0,32 0,59 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 5M
33 RSR 5N 6 12 20,1 0,55 0,96 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 5N
34 RSR 5TN 6 12 20,1 0,55 0,96 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 5TN
35 RSR 5WM 6,5 17 22,1 0,51 0,96 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 5WM
36 RSR 5WN 6,5 17 28,1 0,75 1,4 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 5WN
37 RSR 5WTM 6,5 17 22,1 0,51 0,96 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 5WTM
38 RSR 5WTN 6,5 17 28,1 0,75 1,4 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 5WTN
39 RSR 7M 8 17 23,4 0,88 1,37 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7M
40 RSR 7N 8 17 33 1,59 2,5 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7N
41 RSR 7WM 9 25 31 1,37 2,16 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7WM
42 RSR 7WN 9 25 40,9 2,04 3,21 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7WN
43 RSR 7WTM 9 25 31 1,37 2,16 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7WTM
44 RSR 7WTN 9 25 40,9 2,04 3,21 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7WTN
45 RSR 7WZM 9 25 31,5 1,37 2,16 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7WZM
46 RSR 7ZM 8 17 23,4 0,88 1,37 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 7ZM
47 RSR 9KM 10 20 30,8 1,47 2,25 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9KM
48 RSR 9M1K 10 20 30,8 1,47 2,25 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9M1K
49 RSR 9M1N 10 20 41 2,6 3,96 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9M1N
50 RSR 9M1WN 12 30 50,7 3,52 5,37 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9M1WN
51 RSR 9M1WV 12 30 39 2,45 3,92 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9M1WV
52 RSR 9N 10 20 40,8 2,6 3,96 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9N
53 RSR 9WN 12 30 50,7 3,52 5,37 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9WN
54 RSR 9WV 12 30 39 2,45 3,92 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9WV
55 RSR 9WVM 12 30 39 2,45 3,92 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9WVM
56 RSR 9WZM 12 30 39 2,45 3,92 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9WZM
57 RSR 9ZM 10 20 30,8 1,47 2,25 Шариковые линейные направляющие без сепаратора RSR 9ZM




    Подробную техническую информацию смотрите в каталогах


Copyright© дизайн и переводы VF 2007- карта сайта